حول هذا المنتج
– أضف مكيال واحد إلى 350 مل من الماء أو أي مشروب آخر مفضل لديك.
– للحصول على نتيجة أفضل ينصح باستخدامه 3 مرات باليوم.
معلومات اضافية
نكهة: كوكيز وكريمة
حجم الحصة: 1 سكوب (30 جم) | ||
حصص لكل غلبة: حول 76 | ||
كمية لكل حصة | ٪قيمة يومية* | |
سعرات حراريه | 110 | |
السعرات الحرارية من الدهون | 0 | |
إجمالي الدهون | 0 ز | 0٪ |
الدهون المشبعة | 0 ز | 0٪ |
الدهون غير المشبعة | 0 ز | |
كولسترول | 10 ملغ | 3٪ |
صوديوم | 110 ملغ | 5٪ |
بوتاسيوم | 160 ملغ | 5٪ |
اجمالي الكربوهيدرات | 2 غرام | 1٪ |
الألياف الغذائية | 0 ز | 0٪ |
السكريات | <1 غرام | |
بروتين | 25 جم | 50٪ |
فيتامين أ | 0٪ | |
فيتامين سي | 0٪ | |
الكلسيوم | 10٪ | |
حديد | 2٪ | |
* تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل اعتمادًا على احتياجاتك من السعرات الحرارية: |
سعرات حراريه | 2000 | 2500 | |
إجمالي الدهون | أقل من | 65 جم | 80 جم |
الدهون المشبعة | أقل من | 20 جم | 25 جم |
كولسترول | أقل من | 300 ملغ | 300 ملغ |
صوديوم | أقل من | 2،400 مجم | 2،400 مجم |
بوتاسيوم | 3،500 ملغ | 3،500 ملغ | |
اجمالي الكربوهيدرات | 300 غرام | 375 جم | |
الألياف الغذائية | 25 جم | 30 جم | |
بروتين | 50 غ | 65 جم | |
السعرات الحرارية لكل غرام: الدهون 9 • الكربوهيدرات 4 • البروتين 4 |
Reviews
There are no reviews yet.